料金
チワワ(スムースコート)
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 3,800~ | 4,300~ |
シャンプー | 4,800~ | 5,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
チワワ(ロングコート)
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,300~ | 4,800~ |
シャンプー | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー&カット | 7,800~ | 8,300~ |
ミニチュアダックスフンド(スムースコート)
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 3,800~ | 4,300~ |
シャンプー | 4,800~ | 5,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
ミニチュアダックスフンド(ロングコート)
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,300~ | 4,800~ |
シャンプー | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー&カット | 7,800~ | 8,300~ |
ミニチュアダックスフンド(ワイヤー)
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,300~ | 4,800~ |
シャンプー | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
ミニチュアピンシャー
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 3,800~ | 4,300~ |
シャンプー | 4,800~ | 5,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
イタリアン・グレーハウンド
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,300~ | 4,800~ |
シャンプー | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
ジャックラッセルテリア
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,300~ | 4,800~ |
シャンプー | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
パグ
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
フレンチブルドッグ
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
ビーグル
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー | 7,800~ | 8,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
パピヨン
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,800~ | 5,300~ |
シャンプー | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー&カット | 8,300~ | 8,800~ |
ポメラニアン
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー | 6,300~ | 6,800~ |
シャンプー&カット | 8,300~ | 8,800~ |
スピッツ
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 6,300~ | 6,800~ |
シャンプー | 7,300~ | 7,800~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
シェットランドシープドッグ
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー | 7,800~ | 8,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
ヨークシャーテリア
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,300~ | 4,800~ |
シャンプー | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー&カット | 8,300~ | 8,800~ |
マルチーズ
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,300~ | 4,800~ |
シャンプー | 5,300~ | 5,800~ |
シャンプー&カット | 8,300~ | 8,800~ |
シーズー
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,800~ | 5,300~ |
シャンプー | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー&カット | 8,800~ | 9,300~ |
トイ・プードル
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー&カット | 8,800~ | 9,300~ |
ミニチュアシュナウザー
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 4,800~ | 5,300~ |
シャンプー | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー&カット | 8,300~ | 8,800~ |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー&カット | 8,800~ | 9,300~ |
キャバリア
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 5,800~ | 6,300~ |
シャンプー | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー&カット | 8,800~ | 9,300~ |
ウェルシュ・コーギー
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 7,300~ | 7,800~ |
シャンプー | 8,300~ | 8,800~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
柴犬
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 7,800~ | 8,300~ |
シャンプー | 8,800~ | 9,300~ |
シャンプー&カット | ー | ー |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 6,800~ | 7,300~ |
シャンプー | 7,800~ | 8,300~ |
シャンプー&カット | 9,800~ | 10,300~ |
アメリカン・コッカー・スパニエル
| ロングステイ | ショートステイ |
クイック | 7,800~ | 8,300~ |
シャンプー | 8,800~ | 9,300~ |
シャンプー&カット | 12,800~ | 13,300~ |
当店は長い時間ワンちゃんがいてくれればいてくれる程、トリミングの状態が良くなり当店に慣れてくれるお店です。
お時間に余裕がありましたらロングステイコースがオススメです!!
コースのご案内
クイックコース
クイックコースはシャンプーのみ、エチケットケアは含まれないコースです。
シャンプーコース
シャンプーコースは、シャンプーに加えてエチケットケア(爪切り・耳そうじ・顔カット・足裏の毛処理・肛門腺絞り・肛門周りの毛処理)が含まれます。
シャンプー&カットコース
シャンプーカットコースにはシャンプー、エチケットケアの他に全身のカットが含まれます。
※料金表にある価格は基本料金です。ワンちゃんのサイズや毛量、毛質によって料金の変動があります。
お預かり時間
当店はワンちゃんの心を重要視するため、ワンちゃんがトリミング中に嫌がったり臆することが予測される時にはより時間をかけたトリミングを行うため、トリミングに慣れていない子は料金が上がるものとお考え下さい。
ロングステイコースは、5時間以上お預かりさせて頂いたワンちゃんに適応されます。
※当店は滞在型トリミングを行っているためワンちゃんが何時間いても別途延長料金等はかかりません。ワンちゃんにトリミングを慣れてもらうためにも朝から夕方までといった長時間のご利用をお勧め致します。
※ロングステイコースのご予約受付時間は13時までとなります。13時以降のご予約は通常コースとなります。
※ショートステイコースの最終受付時間は15時です。
※ロングステイコースでご予約を頂いていても、お客様のご来店時間が13:30を過ぎてしまった場合はロングステイコースではなくショートステイコースとさせていただきます。